Bordür Taşı Kategorisi:
Bordür Taşı Uygulaması:
Bordür taşı üretmek için popüler model QFT10-15 ve QT10-15'tir.
Parametre
Tip | QFT10-15 | QT10-15 | |
Heyecan Verici Güç (KN) | 100 | 100 | |
Titreşim Frekansı (HZ) | 0-60 | 0-60 | |
Güç (KW) | 59.28 | 50.88 | |
Kalıplama Yöntemi | Otomatik şarj, | Otomatik şarj, | |
titreşimli ve presleme | titreşimli ve presleme | ||
Kontrol modu | Tam otomatik PLC kontrolü | Tam otomatik PLC kontrolü | |
Kalıplama Çevrimi (S) | 15-20 | 15-20 | |
Çerçeve Boyutu (mm) | 8700×2500×3020 | 7500×2500×3020 | |
Ana Makinenin Net Ağırlığı (T) | 12.2 | 11 | |
Bambu Palet | 1220×900×25 | 1220×900×25 | |
Yıllık Üretime dayalı | Blok (m³) | 140.000 | 140.000 |
300 gün çift vardiya | |||
Kaldırım taşı (m²) | 691.000 | -------- |
Detaylı Açıklama